MI 히터는 SS 계열 또는 합금 재질의 금속 튜브로 제작되며, 그 안에는 매우 압축된 MgO와 열선으로 구성됩니다. 발열부와 비발열부와의 연결은 슬리브 연결 또는 발열부/비발열부 용접 후 일체형 제작 타입으로 나뉠 수 있습니다. 공급 전압, 히터 길이 및 저항에 따라 해당 열 전력이 발생합니다. 히팅 케이블은 다양한 디자인으로 제조될 수 있으며, 일반적으로 1000 ° C까지의 작동 온도가 가능합니다.

| Core | Dia. | 저항 (Ω/M) | Max. length(M) | Max. Voltage | Withstand Voltage | 사용 온도 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 10.5 | 60 | 150 | 450 | 500 |
| 1.9 | 7.5 | 50 | 150 | 600 | 500 | |
| 2.3 | 5.12 | 100 | 150 | 800 | 600 | |
| 2.7 | 3.65 | 60 | 150 | 900 | 600 | |
| 3.2 | 5.6 | 80 | 300 | 1500 | 650 | |
| 3.8 | 1.83 | 60 | 300 | 1500 | 650 | |
| 4.8 | 1.15 | 30 | 300 | 1500 | 650 | |
| 6.4 | 0.68 | 15 | 300 | 1500 | 650 | |
| 2 | 2.3 | 22.5 | 100 | 150 | 600 | 600 |
| 2.7 | 16.2 | 60 | 150 | 700 | 600 | |
| 3.2 | 11.5 ~ 28 | 80 | 300 | 800 | 650 | |
| 3.8 | 8.13 ~ 20.2 | 60 | 300 | 1000 | 650 | |
| 4.8 | 5.1 ~ 12.9 | 25 | 300 | 1500 | 650 | |
| 6.4 | 2.85 | 15 | 300 | 1500 | 650 | |
| 8 | 1.8 | 15 | 300 | 1500 | 650 |
